Competitie 2010-2011
SOOS - Ranglijst: Layout 1
Locatie Het Sportcentrum Start datum 7-9-2010
Plaats Heemskerk Eind datum 28-6-2011
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Arbiter Thijs Waanders

Layout 1
Pos Naam Cat Score Wrde Prt W R V Prc Bye
1 Morren a 188,00 100,0 1 1 0 0 100,0 0
2 Bosch Ten a 187,00 99,0 1 1 0 0 100,0 0
3 Waanders a 186,00 98,0 1 1 0 0 100,0 0
4 Draaisma a 186,00 97,0 1 1 0 0 100,0 0
5 Spuls a 185,00 96,0 1 1 0 0 100,0 0
6 Kas v.d a 181,00 95,0 1 1 0 0 100,0 0
7 Zwaan b 167,00 94,0 1 1 0 0 100,0 0
8 Nielen Mevr. b 157,00 93,0 1 1 0 0 100,0 0
9 Essen Van b 149,00 92,0 1 1 0 0 100,0 0
10 Wissink b 147,00 91,0 1 1 0 0 100,0 0
11 Potters b 146,00 90,0 1 1 0 0 100,0 0
12 Roijers b 143,00 89,0 1 1 0 0 100,0 0
13 Diepen v a 140,00 88,0 1 0 1 0 50,0 0
14 Verhoeven a 139,00 87,0 1 0 1 0 50,0 0
15 Klein a 136,00 86,0 1 0 1 0 50,0 0
16 Borst a 135,50 85,0 1 0 1 0 50,0 0
17 Boots b 135,00 84,0 1 1 0 0 100,0 0
18 Limmen b 115,00 83,0 1 0 1 0 50,0 0
19 Oever v.d b 114,50 82,0 1 0 1 0 50,0 0
20 Warmerdam b 109,33 81,0 0 0 0 0 50,0 0
21 Kooij a 98,00 80,0 1 0 0 1 0,0 0
22 Burger a 97,00 79,0 1 0 0 1 0,0 0
23 Houtsmuller a 95,00 78,0 1 0 0 1 0,0 0
24 Boerrigter a 88,00 77,0 1 0 0 1 0,0 0
25 Ruis a 86,00 76,0 1 0 0 1 0,0 0
26 Martens b 85,00 75,0 1 0 0 1 0,0 0
27 Waalboer b 83,00 74,0 1 0 0 1 0,0 0
28 Otten b 81,00 73,0 1 0 0 1 0,0 0
29 Grevenhof v b 80,00 72,0 1 0 0 1 0,0 0
30 Nijholt b 79,00 71,0 1 0 0 1 0,0 0
31 Hekman b 75,00 70,0 1 0 0 1 0,0 0
32 Korver b 72,00 69,0 0 0 0 0 50,0 0
33 Wolterbeek b 71,00 68,0 0 0 0 0 50,0 0
34 Hoogeland b 70,00 67,0 1 0 0 1 0,0 0
35 Sanders b 69,00 66,0 1 0 0 1 0,0 0
36 Akkerboom b 68,00 65,0 0 0 0 0 50,0 0
Generated by Sevilla (C) JBF Software