S O O S  50+   De competitie om de bekers.

NB. de (tussen)stand staat onder de tekst.

Naast de normale competitie in spelen we gedurende 6 middagen verspreid over het seizoen een bekercompetitie.   

Er zijn twee bekers beschikbaar :  

de Henri Wolterbeekbeker en de AJAB- beker.

Henry Wolterbeek is nog steeds lid van onze SOOS. Hij is ook de man die in 1985 is gestart met de SOOS 50 +.

Voor de AJAB beker wordt gespeeld sinds het seizoen 2000-2001. Deze beker werd beschikbaar gesteld door Dr. A.J.A.B. van Maanen, die helaas in de maand mei 2001,  in het seizoen  dat de beker voor het eerst zou worden uitgereikt is overleden      

Er worden eerst 3 middagen selectieronden gespeeld. Drie partijen per middag (RAPID) met een denktijd van 25 minuten per persoon per partij.

De startopstellingen worden bepaald door de geldende tussenstand  van de interne competitie

Er wordt gespeeld volgens het Keizersysteem, waarin ook de afwezigen en de gevallen van oneven ( bije) volgens een bepaalde formule een waardering krijgen.                    

Na deze drie middagen, 9 partijen dus, gaat de bovenste helft van de ranglijst door voor de Henri Wolterbeek-beker en de onderste helft speelt verder voor de AJAB beker.      

  Dat gebeurt ook weer over drie middagen (9 partijen)   

Hieronder vindt u de tussenstand van het huidige seizoen 2009- 2010 gevolgd door de eindstanden van vorige seizoenen. 

 

TUSSENSTAND NA ZES SELECTIERONDEN (17-11-2009)

Pos Naam                    Wrde Prt   W   R   V Bye  Score    Prc  S
  1 Waanders                72,0   6   5   0   1   0 389,00   83,3  2
  2 Ten Bosch               71,0   6   4   2   0   0 385,50   83,3  0
  3 Houtsmuller             70,0   6   4   1   1   0 352,00   75,0  0
  4 Borst                   69,0   6   4   1   1   0 342,00   75,0  0
  5 Burger                  68,0   6   4   0   2   0 304,00   66,7  0
  6 Verhoeven               67,0   6   3   1   2   0 279,50   58,3  0
  7 Morren                  66,0   6   4   0   2   0 276,00   66,7  0
  8 Kooij                   65,0   6   3   1   2   0 270,00   58,3  0
  9 Waalboer                64,0   3   2   1   0   0 258,99   83,3 -1
 10 V.d. Kas                63,0   6   3   1   2   0 250,50   58,3  0
 11 Spuls                   62,0   4   3   0   1   0 241,66   75,0  0
 12 Draaisma                61,0   6   3   0   3   0 232,00   50,0  0
 13 Mevr.Nielen             60,0   6   3   0   3   0 229,00   50,0  2
 14 Van Diepen              59,0   6   3   1   2   0 216,00   58,3  0
 15 Boerrigter              58,0   6   2   1   3   0 206,00   41,7  0
 16 Martens                 57,0   6   2   1   3   0 183,00   41,7  0
 17 Ruis                    56,0   2   1   0   1   0 179,99   50,0 -2
 18 Hekman                  55,0   6   2   1   3   0 173,50   41,7  0
 19 Limmen                  54,0   6   2   0   4   0 163,00   33,3  0
 20 Vos                     53,0   5   2   0   3   1 161,00   40,0  1
 21 Van Pijpen              52,0   0   0   0   0   0 158,99   50,0  0
 22 Hoogeland               51,0   0   0   0   0   0 155,99   50,0  0
 23 Warmerdam               50,0   5   2   0   3   0 150,33   40,0  1
 24 Wolterbeek              49,0   0   0   0   0   0 149,99   50,0  0
 25 Zwaan                   48,0   6   1   2   3   0 141,50   33,3 -2
 26 Roijers                 47,0   3   1   0   2   0 137,00   33,3 -1
 27 Nijholt                 46,0   3   0   1   2   0 131,49   16,7 -1
 28 V.d.Oever               45,0   5   1   1   3   0 130,67   30,0  1
 29 Sanders                 44,0   2   0   0   2   1 114,66    0,0  0
 30 Butter                  43,0   6   1   1   4   0 112,50   25,0  2
 31 Otten                   42,0   5   0   1   4   0  83,00   10,0 -1
 32 Pirovano                41,0   3   0   0   3   0  82,00    0,0 -1

EINDSTANDEN 2008 2009

Henri Wolterbeek-beker.

Pos Naam         Wrde Prt   W   R   V Bye  Score    Prc  S

  1 Kooij       72,0   6   5   0   1   0 475,99   83,3  0

  2 Ten Bosch   71,0   9   5   2   2   0 466,50   66,7 -1

  3 Spuls       70,0   9   6   0   3   0 465,00   66,7  1

  4 V.d. Kas    69,0   9   5   2   2   0 445,50   66,7 -1

  5 Waanders    68,0   9   4   3   2   0 422,00   61,1 -1

  6 Van Diepen  67,0   9   4   2   3   0 379,00   55,6  1

  7 Vos         66,0   9   4   1   4   0 337,00   50,0 -1

  8 Van Pijpen  65,0   3   2   0   1   0 323,99   66,7 -1

  9 Burger      64,0   6   3   0   3   0 316,99   50,0  0

 10 Houtsmuller 63,0   8   3   1   4   1 315,84   43,8  0

 11 Zwaan       62,0   5   2   0   3   1 283,33   40,0  1

 12 Nijholt     61,0   2   1   0   1   1 282,66   50,0  0

 13 Verhoeven   60,0   9   3   1   5   0 274,00   38,9  1

 14 Otten       59,0   7   2   0   5   1 233,00   28,6  1

 15 Morren      58,0   1   0   0   1   1 231,99    0,0  1

 16 Draaisma    57,0   8   1   2   5   1 226,50   25,0  0

 17 Boerrigter  56,0   5   0   0   5   1 149,33    0,0 -1

 

AJAB- beker

Pos Naam          Wrde Prt   W   R   V Bye  Score    Prc  S

  1 Mevr.Potters  72,0   6   5   1   0   0 503,49   91,7  2

  2 Martens       71,0   9   6   0   3   0 461,00   66,7 -3

  3 Borst         70,0   9   5   2   2   0 451,00   66,7 -1

  4 Roijers       69,0   6   2   2   2   0 345,49   50,0  0

  5 +             68,0   3   2   0   1   0 327,99   66,7  1

  6 Butter        67,0   3   2   0   1   0 321,99   66,7  1

  7 Waalboer      66,0   6   3   0   3   0 311,99   50,0  0

  8 Hekman        65,0   9   3   2   4   0 311,00   44,4  1

  9 Mevr.Nielen   64,0   8   3   0   5   1 296,00   37,5 -2

 10 Hoogeland     63,0   2   1   0   1   1 295,99   50,0  0

 11 Limmen        62,0   9   3   1   5   0 278,50   38,9  1

 12 V.d.Oever     61,0   3   1   1   1   0 278,49   50,0  1

 13 Ruis          60,0   1   0   1   0   0 258,65   50,0 -1

 14 Wolterbeek    59,0   0   0   0   0   0 235,98   50,0  0

 15 Warmerdam     58,0   3   1   0   2   0 230,99   33,3  1

 16 Sanders       57,0   6   1   0   5   0 177,99   16,7  0

 17 Pirovano      56,0   3   0   0   3   0 167,99    0,0 -1


 

EINDSTANDEN 2007-2008

H.WOLTERBEEK-BEKER

Pos Naam                    Wrde Prt   W   R   V Bye  Score    Prc  
  1 Kooij                   72,0   9   6   0   3   0 458,00   66,7
  2 Spuls                   71,0   9   5   2   2   0 454,50   66,7
  3 Burger                  70,0   6   4   1   1   0 435,99   75,0
  4 Borst                   69,0   9   6   0   3   0 434,00   66,7
  5 Van Diepen              68,0   9   5   2   2   0 431,50   66,7
  6 V.d. Kas                67,0   6   3   1   2   0 346,49   58,3
  7 Verhoeven               66,0   9   4   1   4   0 335,50   50,0
  8 Draaisma                65,0   9   4   1   4   0 334,00   50,0
  9 Levendig                64,0   4   2   1   1   0 331,99   62,5
 10 Waanders                63,0   5   2   1   2   1 321,33   50,0
 11 Wissink                 62,0   3   0   3   0   0 284,99   50,0
 12 Van Pijpen              61,0   3   1   1   1   0 277,99   50,0
 13 Alting                  60,0   0   0   0   0   0 235,98   50,0
 14 Butter                  59,0   4   1   0   3   1 232,99   25,0
 15 mevr.Potters            58,0   0   0   0   0   0 231,98   50,0
 16 Korver                  57,0   3   1   0   2   0 223,99   33,3
 17 Ruis                    56,0   2   0   1   1   0 217,15   25,0
 18 Vos                     55,0   3   1   0   2   0 211,66   33,3
 19 Hekman                  54,0   9   1   1   7   0 145,50   16,7
 20 Martens                 53,0   8   1   0   7   1 142,34   12,5

AJAB-BEKER 
Pos Naam                    Wrde Prt   W   R   V Bye  Score    Prc  
  1 Morren                  72,0   9   9   0   0   0 677,00  100,0 
  2 Otten                   71,0   9   6   0   3   0 454,00   66,7 
  3 Kremer                  70,0   9   6   0   3   0 436,00   66,7 
  4 Pirovano                69,0   5   3   0   2   1 365,33   60,0 
  5 Mevr.Nielen             68,0   9   5   0   4   0 365,00   55,6 
  6 Boerrigter              67,0   5   2   1   2   1 317,16   50,0 
  7 Waalboer                66,0   3   1   1   1   0 298,99   50,0 
  8 Hoogeland               65,0   2   1   0   1   1 293,32   50,0 
  9 Zwaan                   64,0   6   2   1   3   0 287,99   41,7 
 10 V.d.Oever               63,0   0   0   0   0   0 251,98   50,0 
 11 Nijholt                 62,0   0   0   0   0   0 247,98   50,0 
 12 Roijers                 61,0   0   0   0   0   0 243,98   50,0 
 13 Limmen                  60,0   8   2   1   5   1 240,84   31,3 
 14 Gorlee                  59,0   0   0   0   0   0 239,98   50,0 
 15 Wolterbeek              58,0   3   1   0   2   0 227,99   33,3 
 16 V. Tongeren             57,0   0   0   0   0   0 227,98   50,0 
 17 Van Selm                56,0   0   0   0   0   0 223,98   50,0 
 18 Warmerdam               55,0   8   1   0   7   1 145,67   12,5 
 19 Sanders                 54,0   8   1   0   7   1 145,00   12,5 
EINDSTAND seizoen 2006=2007
H.WOLTERBEEK-BEKER
Pos Naam                    Wrde Prt   W   R   V Bye  Score    Prc  S
  1 Kooij                   72,0   9   7   0   2   0 523,00   77,8  1
  2 Waanders                71,0   9   6   1   2   0 479,00   72,2 -1
  3 Levendig                70,0   4   4   0   0   0 457,32  100,0  0
  4 Verhoeven               69,0   9   5   0   4   0 381,00   55,6  1
  5 Alting                  68,0   6   4   0   2   0 373,99   66,7  0
  6 Morren                  67,0   6   4   0   2   0 361,99   66,7  0
  7 Ruis                    66,0   3   2   0   1   0 324,99   66,7  1
  8 Spuls                   65,0   6   3   0   3   0 308,99   50,0  0
  9 Otten                   64,0   6   3   0   3   0 302,99   50,0  0
 10 Vos                     63,0   3   2   0   1   0 302,99   66,7  1
 11 Borst                   62,0   6   3   0   3   0 290,99   50,0 -2
 12 V.dKas                  61,0   5   1   2   2   1 287,83   40,0 -1
 13 Burger                  60,0   6   2   1   3   0 259,99   41,7  0
 14 Butter                  59,0   5   2   0   3   0 258,99   40,0  1
 15 Draaisma                58,0   8   3   0   5   1 257,00   37,5  0
 16 Wissink                 57,0   3   1   0   2   0 236,99   33,3 -1
 17 Ten Bosch               56,0   0   0   0   0   0 223,98   50,0  0
 18 Korver                  55,0   6   1   1   4   0 189,99   25,0  0
 19 Martens                 54,0   8   1   1   6   1 180,50   18,8  0
 20 Boerrigter              53,0   8   1   0   7   0 130,66   12,5  0

	

AJAB-BEKER

Pos Naam                    Wrde Prt   W   R   V Bye  Score    Prc  S
  1 Wolterbeek              72,0   9   7   1   1   0 570,00   83,3  1
  2 Van Diepen              71,0   5   5   0   0   1 525,33  100,0 -1
  3 Van Pijpen              70,0   6   5   0   1   0 453,99   83,3  0
  4 Warmerdam               69,0   8   3   2   3   1 360,84   50,0  0
  5 Ersson                  68,0   9   5   0   4   0 357,00   55,6  1
  6 Roijers                 67,0   6   3   1   2   0 352,99   58,3  0
  7 Mevr. Nielen            66,0   9   4   1   4   0 345,00   50,0  1
  8 Limmen                  65,0   8   3   0   5   1 296,34   37,5  0
  9 Hekman                  64,0   8   3   0   5   1 284,67   37,5  0
 10 Kremer                  63,0   6   2   0   4   0 254,99   33,3  0
 11 V.Tongeren              62,0   0   0   0   0   0 247,98   50,0  0
 12 Sanders                 61,0   8   2   1   5   1 245,84   31,3  0
 13 Nijholt                 60,0   3   1   0   2   0 244,99   33,3 -1
 14 V.d. Oever              59,0   0   0   0   0   0 243,98   50,0  0
 15 Gorlee                  58,0   0   0   0   0   0 235,98   50,0  0
 16 Hoogeland               57,0   0   0   0   0   0 231,98   50,0  0
 17 Pirovano                56,0   5   1   0   4   1 208,00   20,0  1
 18 Van Selm                55,0   3   0   0   3   0 164,99    0,0 -1
EINDSTAND SEIZOEN 2005-2006
 H. WOLTERBEEK BEKER
Pos Naam                    Wrde Prt   W   R   V Bye  Score    Prc  S
  1 Ten Bosch               60,0   6   5   1   0   0 408,49   91,7  0
  2 Kooij                   59,0   6   4   1   1   0 347,49   75,0  2
  3 Van Diepen              58,0   9   3   4   2   0 336,50   55,6  1
  4 Van d. Kas              57,0   9   5   1   3   0 325,00   61,1 -1
  5 Levendig                56,0   6   4   0   2   0 317,99   66,7  0
  6 Butter                  55,0   9   4   3   2   0 315,50   61,1 -1
  7 Mevr.Potters            54,0   9   4   2   3   0 292,50   55,6  1
  8 Waanders                53,0   9   3   3   3   0 286,50   50,0  1
  9 Draaisma                52,0   6   3   1   2   0 285,49   58,3  0
 10 Wissink                 51,0   8   3   2   3   1 276,00   50,0  0
 11 Burger                  50,0   9   2   4   3   0 257,50   44,4  1
 12 Alting                  49,0   2   2   0   0   0 246,32  100,0  0
 13 Spuls                   48,0   6   3   0   3   0 239,00   50,0  0
 14 Vos                     47,0   2   1   0   1   1 212,33   50,0 -2
 15 Ersson                  46,0   8   3   0   5   1 201,00   37,5  0
 16 Akkerboom               45,0   0   0   0   0   0 183,99   50,0  0
 17 Otten                   44,0   9   2   2   5   0 176,00   33,3 -1
 18 Van Pijpen              43,0   3   1   0   2   0 174,99   33,3  1
 19 Wolterbeek              42,0   6   1   0   5   0 125,00   16,7  0
 20 Borst                   41,0   6   1   0   5   0 124,00   16,7 -2
 21 Nijholt                 40,0   6   1   0   5   0 121,00   16,7  0
AJAB beker
Pos Naam                    Wrde Prt   W   R   V Bye  Score    Prc  S
  1 Verhoeven               60,0   9   6   1   2   0 412,50   72,2  1
  2 Morren                  59,0   6   5   1   0   0 401,99   91,7  0
  3 Benard                  58,0   6   3   2   1   0 328,99   66,7  0
  4 Mevr.Nielen             57,0   9   5   1   3   0 316,00   61,1 -1
  5 Roijers                 56,0   6   4   0   2   0 313,99   66,7  0
  6 Postma                  55,0   5   3   0   2   1 306,33   60,0 -1
  7 Martens                 54,0   9   4   1   4   0 288,00   50,0 -1
  8 Hekman                  53,0   9   4   1   4   0 280,50   50,0 -1
  9 Warmerdam               52,0   4   2   0   2   1 243,99   50,0  2
 10 V.d. Oever              51,0   6   1   3   2   0 224,49   41,7  0
 11 Kremer                  50,0   5   1   2   2   1 222,83   40,0 -1
 12 Boerrigter              49,0   5   1   1   3   1 206,16   30,0 -1
 13 Ruis                    48,0   0   0   0   0   0 187,99   50,0  0
 14 Gorlee                  47,0   0   0   0   0   0 183,99   50,0  0
 15 Tausent                 46,0   0   0   0   0   0 179,99   50,0  0
 16 Korver                  45,0   5   1   0   4   1 177,00   20,0  1
 17 Janssen                 44,0   0   0   0   0   0 175,99   50,0  0
 18 Meijer                  43,0   3   1   0   2   0 169,99   33,3 -1
 19 Van Selm                42,0   3   1   0   2   0 164,99   33,3  1
 20 Hoogeland               41,0   1   0   0   1   0 150,32    0,0  1
 21 Limmen                  40,0   3   0   1   2   0 144,99   16,7  1
 22 Sanders                 39,0   4   0   0   4   2 130,00    0,0  0

EINDSTAND van de competitie om de H. Wolterbeekbeker 2004-2005 

   Pos Naam                    Wrde Prt   W   R   V Bye  Score    Prc  S

  1 V.d. Kas                62.0   9   5   2   2   0 391.00   66.7 -1

  2 Spuls                   61.0   6   5   0   1   0 378.99   83.3  0

  3 Morren                  60.0   9   5   2   2   0 376.50   66.7  1

  4 Waanders                59.0   9   4   3   2   0 365.00   61.1 -1

  5 Van Pijpen              58.0   5   4   0   1   1 361.33   80.0 -1

  6 Wissink                 57.0   9   4   3   2   0 355.50   61.1 -1

  7 Alting                  56.0   6   3   3   0   0 350.49   75.0  0

  8 Korver                  55.0   9   4   0   5   0 258.00   44.4 -1

  9 Martens                 54.0   6   2   2   2   0 252.99   50.0  0

 10 Burger                  53.0   6   2   2   2   0 252.99   50.0  0

 11 Ruis                    52.0   3   2   0   1   0 246.99   66.7 -1

 12 Boerrigter              51.0   9   3   2   4   0 239.00   44.4  1

 13 Mevr.Potters            50.0   6   3   0   3   0 236.99   50.0  0

 14 Kooij                   49.0   9   4   0   5   0 234.00   44.4 -1

 15 Draaisma                48.0   9   3   1   5   0 230.00   38.9 -1

 16 Levendig                47.0   7   2   2   3   0 220.66   42.9  1

 17 Verhoeven               46.0   9   3   0   6   0 191.00   33.3  1

 18 Borst                   45.0   9   3   0   6   0 186.00   33.3  1

 19 Otten                   44.0   9   2   1   6   0 156.50   27.8  1

 20 Mevr.Nielen             43.0   8   1   1   6   1 143.17   18.8  2

    EINDSTAND van de competitie om de AJAB-beker 2004-2005 

Pos Naam                    Wrde Prt   W   R   V Bye  Score    Prc  S

  1 Butter                  60.0   9   7   0   2   0 432.00   77.8 -1

  2 Benard                  59.0   9   6   2   1   0 426.00   77.8 -1

  3 Vos                     58.0   9   6   1   2   0 398.50   72.2 -1

  4 Kremer                  57.0   6   4   0   2   0 321.99   66.7  0

  5 V.d. Oever              56.0   9   4   3   2   0 318.00   61.1  1

  6 Wolterbeek              55.0   8   4   1   3   0 311.33   56.3  0

  7 Ersson                  54.0   9   4   1   4   0 290.00   50.0  1

  8 Van Diepen              53.0   6   4   0   2   0 281.99   66.7  0

  9 Hekman                  52.0   9   4   1   4   0 266.00   50.0  1

 10 Warmerdam               51.0   4   2   0   2   1 240.99   50.0  0

 11 Limmen                  50.0   9   3   1   5   0 207.00   38.9  1

 12 Meijer                  49.0   3   1   0   2   0 204.99   33.3 -1

 13 Hoogeland               48.0   3   1   0   2   1 200.99   33.3  1

 14 Akkerboom               47.0   0   0   0   0   0 187.99   50.0  0

 15 Gorlee                  46.0   0   0   0   0   0 183.99   50.0  0

 16 Sanders                 45.0   0   0   0   0   0 175.99   50.0  0

 17 Nijholt                 44.0   6   2   0   4   0 173.00   33.3  2

 18 Postma                  43.0   6   2   0   4   0 171.00   33.3  0

 19 Roijers                 42.0   6   2   0   4   0 165.00   33.3 -2

 20 Van Selm                41.0   8   1   0   7   1 108.33   12.5 -2

 21 Tausent                 40.0   5   0   0   5   1  93.33    0.0  1

 EINDSTAND VOOR DE HENRI WOLTERBEEKBEKER SEIZOEN 2003-2004
Pos Naam                  Score    Wrde Prt   W   R   V    Prc
  1 Klerk                532.50    72.0   9   7   1   1   83.3  KAMPIOEN
  2 Wissink              498.00    71.0   9   5   3   1   72.2
  3 Waanders             427.99    70.0   6   4   1   1   75.0
  4 Alting               415.99    69.0   6   4   1   1   75.0
  5 Kooij                369.99    68.0   6   3   2   1   66.7
  6 Levendig       
         359.16    67.0   5   3   1   1   70.0
  7 Borst                337.49    66.0   6   3   1   2   58.3
  8 Van Pijpen           335.49    65.0   6   3   1   2   58.3
  9 Spuls                320.49    64.0   6   3   1   2   58.3
 10 Draaisma             310.00    63.0   9   4   0   5   44.4
 11 Burger               300.50    62.0   9   3   2   4   44.4
 12 Van Diepen           283.00    61.0   9   4   0   5   44.4
 13 Mevr.Potters         280.50    60.0   9   3   2   4   44.4
 14 Verhoeven            273.50    59.0   9   3   1   5   38.9
 15 Vos                  256.49    58.0   6   1   3   2   41.7
 16 Nijholt              244.99    57.0   3   1   0   2   33.3
 17 V.d.Kas              232.99    56.0   3   0   2   1   33.3
 18 Morren               222.49    55.0   6   1   2   3   33.3
 19 Ruis                 197.99    54.0   1   0   0   1    0.0
 20 Otten                192.00    53.0   8   2   0   6   25.0
 21 Roijers              190.66    52.0   2   0   0   2    0.0
 22 Ersson               176.00    51.0   9   2   0   7   22.2

 
    EINDSTAND  VOOR DE AJAB-BEKER  SEIZOEN 2003-2004
Pos Naam                  Score    Wrde Prt   W   R   V    Prc
  1 Martens              496.49    70.0   6   5   1   0   91.7 KAMPIOEN
  2 Boerrigter           448.00    69.0   9   6   0   3   66.7
  3 Benard               441.00    68.0   9   5   2   2   66.7
  4 Postma               420.99    67.0   6   4   1   1   75.0
  5 Butter               406.50    66.0   9   4   3   2   61.1
  6 Hekman               358.50    65.0   9   4   2   3   55.6
  7 V.d.Oever            345.00    64.0   9   3   4   2   55.6
  8 Mevr.Nielen          321.50    63.0   9   4   1   4   50.0
  9 Korver               307.00    62.0   9   3   2   4   44.4
 10 Akkerboom            292.99    61.0   3   2   0   1   66.7
 11 Tausent              290.49    60.0   6   2   2   2   50.0
 12 Gorlee               282.99    59.0   3   2   0   1   66.7
 13 Wolterbeek           277.99    58.0   6   3   0   3   50.0
 14 Kremer               265.99    57.0   6   2   1   3   41.7
 15 Limmen               250.00    56.0   9   3   1   5   38.9
 16 Koopmans             239.65    55.0   2   1   0   1   50.0
 17 Warmerdam            218.99    54.0   6   2   0   4   33.3
 18 Janssen              152.99    53.0   3   0   0   3    0.0
 19 Hoogeland            140.33    52.0   7   1   0   6   14.3
 20 Sanders              137.67    51.0   8   1   0   7   12.5

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Henri Wolterbeekbeker  2003

 

 

S O O S  50 +     

 

                   Eindstand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NR

NAAM

PUNTEN

WA

GSP

GW

RM

VL

AF

PERC

KL

AL

ON

NG

 

 

 

 

 

 

 

1

De Klerk

226.00

33

9

7

1

1

0

83.3

-1

1Z

KAMPIOEN

 

 

 

 

2

v.d. Kas

196.00

32

9

6

0

3

0

66.7

1

1W

0

0

 

 

 

 

3

Waanders

184.00

31

9

5

2

2

0

66.7

-1

1W

0

0

 

 

 

 

 

4

Otten

160.00

30

9

5

0

4

0

55.6

1

1W

0

0

 

 

 

 

5

Ersson

156.50

29

9

4

1

4

0

50.0

-1

1Z

0

0

 

 

 

6

Kooij

152.00

28

9

5

0

4

0

55.6

1

1W

0

0

 

 

 

7

Van Diepen

139.83

27

8

4

1

3

0

56.3

0

1Z

0

1

 

 

 

 

8

Burger

138.00

26

9

5

1

3

0

61.1

1

2W

0

0

 

 

 

9

Broersen

113.50

25

6

2

3

1

0

58.3

0

1Z

0

3

 

 

 

10

Borst

109.00

24

6

3

0

3

0

50.0

-2

2Z

0

3

 

 

 

11

Wissink

102.00

23

9

4

0

5

0

44.4

-1

1Z

0

0

 

 

 

12

Spuls

98.50

22

9

2

2

5

0

33.3

1

1Z

0

0

 

 

 

13

Morren

96.83

21

8

1

4

3

0

37.5

2

1W

0

1

 

 

 

14

Levendig

92.17

20

5

1

3

1

0

50.0

-1

1Z

0

4

 

 

 

15

Draaisma

86.00

19

3

2

0

1

0

66.7

1

1W

0

6

 

 

 

16

Alting

75.50

18

3

1

1

1

0

50.0

1

1W

0

5

 

 

17

Verhoeven

66.33

17

8

2

1

5

0

31.3

0

2W

1

0

 

 

 

18

Van den Oever

64.67

16

2

0

1

1

0

25.0

0

1Z

1

6

 

 

 

19

Butter

63.67

15

5

2

0

3

0

40.0

-1

1Z

1

3

 

 

 

20

Korver

58.00

14

3

1

0

2

0

33.3

-1

1W

0

6

 

 

 

21

Ruis

50.33

13

4

1

0

3

0

25.0

0

1W

0

5

 

 

 

 

22

Hekman

36.00

12

6

0

1

5

0

8.3

0

1Z

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A J A B - beker 2003

 

 

 

S O O S  50 +     

 

 

Eindstand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NR

NAAM

PUNTEN

WA

GSP

GW

RM

VL

AF

PERC

KL

AL

ON

NG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Vos

245.50

36

9

7

1

1

0

83.3

1

1W

0

0

KAMPIOEN

 

 

2

Boerrigter

226.00

35

9

6

2

1

0

77.8

1

1Z

0

0

 

 

 

3

Akkerboom

215.00

34

9

6

1

2

0

72.2

-1

2Z

0

0

 

 

 

 

4

Benard

171.00

33

6

3

1

2

0

58.3

-2

2Z

0

3

 

 

 

5

Mevr. Nielen

142.00

32

6

4

0

2

0

66.7

0

1W

0

3

 

 

6

Uffen

129.00

31

3

2

0

1

0

66.7

-1

2Z

0

6

 

 

 

7

Martens

128.00

30

9

5

0

4

0

55.6

1

2W

0

0

 

 

 

8

Van Pijpen

120.00

29

3

2

0

1

0

66.7

3

3W

0

5

 

 

 

9

Woerdeman

114.00

28

2

1

0

1

0

50.0

0

1W

0

6

 

 

 

10

Tausent

106.33

27

8

3

0

5

0

37.5

0

1W

1

0

 

 

 

11

Postma

104.00

26

8

2

1

5

0

31.3

0

1Z

1

0

 

 

 

12

Mevr. Potters

104.00

25

0

0

0

0

0

0.0

0

-

0

9

 

 

 

13

Murre

96.00

24

0

0

0

0

0

0.0

0

-

0

9

 

 

 

14

Kremer

93.67

23

8

4

0

4

0

50.0

0

1W

0

1

 

 

 

15

Wolterbeek

91.67

22

0

0

0

0

0

0.0

0

-

0

8

 

 

 

16

Nijholt

87.00

21

5

2

0

3

0

40.0

-1

1Z

0

3

 

 

17

Gorlee

86.00

20

3

1

0

2

0

33.3

1

1Z

0

6

 

 

18

Roijers

76.00

19

0

0

0

0

0

0.0

0

-

0

9

 

 

 

19

De Koning

68.00

18

0

0

0

0

0

0.0

0

-

0

9

 

 

 

20

Hoogeland

66.00

17

7

2

0

5

0

28.6

-1

3Z

0

2

 

 

21

Sanders

54.00

16

6

1

1

4

0

25.0

0

1Z

0

3

 

 

22

Janssen

45.33

15

4

0

1

3

0

12.5

-2

2Z

0

5

 

 

 

23

Van Selm

44.00

14

7

1

0

6

0

14.3

1

1W

1

1