Random Chess Excelsior 2009-2010
Groep 1 - Ronde 7 -RC-4 - 19-4-2010
Locatie De Werf Start datum 28-9-2009
Plaats Heemskerk Eind datum 19-4-2010
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie H.S.V. Excelsior Arbiter Gerard Limmen

Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 P Lieverst 7,0 7 7 0 0 2125 2116
2 M Duin 5,0 7 5 0 2 1882 1834
3 S vd Wouw 5,0 7 5 0 2 1688 1823
4 A Mensink 4,5 7 4 1 2 1481 1516
5 Tim Bosch 4,5 7 4 1 2 1316 1581
6 R. Eisenberger 4,0 7 4 0 3 1814 1905
7 T Waanders 4,0 7 4 0 3 1770 1854
8 F Koopman 4,0 7 4 0 3 1752 1757
9 H van Essen 4,0 7 4 0 3 1632 1601
10 H Kos 4,0 7 4 0 3 1599 1621
11 A Otten 4,0 7 3 2 2 1506 1507
12 B Groenendaal 4,0 7 3 2 2 1494 1383
13 J Zonneveld 4,0 7 4 0 3 1297 1454
14 R Maat 3,0 7 3 0 4 1889 1793
15 J Clarijs 3,0 7 3 0 4 1656 1564
16 J Verhoeven 3,0 7 3 0 4 1406 1477
17 Erwin Hendriks 2,5 7 2 1 4 1433 1480
18 F Pouw 2,5 7 2 1 4 1415 1526
19 G Limmen 2,4 5 1 0 4 1173 1140
20 M Nouris 2,0 7 2 0 5 1879 1879
21 L Witte 2,0 7 2 0 5 1652 1649
22 R de Haan 2,0 7 2 0 5 1362 1340
23 R de Jong 2,0 7 2 0 5 1296 1324
24 J Buis 1,5 7 1 1 5 1794 1641
25 R van Hoof 1,0 7 1 0 6 1482 1220
26 K van Giersbergen 1,0 7 0 2 5 1456 1268
27 J Ruis 1,0 7 0 2 5 1413 1090
28 Boris Mulder 1,0 7 0 2 5 1215 1515
29 P. van Tongeren 0,5 7 0 1 6 1350 1350
30 M Herruer 0,0 7 0 0 7 1656 1659
31 M van Tol 0,0 7 0 0 7 1175 1054

Nr Wit Zwart Resultaat
1 P Lieverst A Mensink 1−0
2 Tim Bosch M Duin 0−1
3 T Waanders S vd Wouw 0−1
4 H van Essen R. Eisenberger 0−1
5 F Koopman J Clarijs 1−0
6 B Groenendaal J Verhoeven 1−0
7 J Zonneveld G Limmen 1−0
8 R de Haan F Pouw 0−1
9 A Otten J Ruis 1−0
10 K van Giersbergen P. van Tongeren ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Erwin Hendriks   0R
2 R de Jong   0R
3 R Maat   0R
4 Boris Mulder   0R
5 M van Tol   0R
6 M Herruer   0R
7 M Nouris   0R
8 J Buis   0R
9 L Witte   0R
10 H Kos   1R
11 R van Hoof   0R
Generated by Sevilla (C) JBF Software