Random Chess Excelsior 2009-2010
Groep 1 - Ronde 6 -RC-3 - 18-1-2010
Locatie De Werf Start datum 28-9-2009
Plaats Heemskerk Eind datum 19-4-2010
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie H.S.V. Excelsior Arbiter Gerard Limmen

Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 P Lieverst 6,0 6 6 0 0 2125 2116
2 A Mensink 4,5 6 4 1 1 1482 1537
3 Tim Bosch 4,5 6 4 1 1 1316 1649
4 M Duin 4,0 6 4 0 2 1881 1817
5 T Waanders 4,0 6 4 0 2 1783 1949
6 S vd Wouw 4,0 6 4 0 2 1675 1769
7 H van Essen 4,0 6 4 0 2 1638 1630
8 R Maat 3,0 6 3 0 3 1889 1793
9 R. Eisenberger 3,0 6 3 0 3 1809 1862
10 F Koopman 3,0 6 3 0 3 1744 1712
11 J Clarijs 3,0 6 3 0 3 1664 1592
12 H Kos 3,0 6 3 0 3 1599 1621
13 A Otten 3,0 6 2 2 2 1497 1454
14 B Groenendaal 3,0 6 2 2 2 1488 1324
15 J Verhoeven 3,0 6 3 0 3 1413 1529
16 J Zonneveld 3,0 6 3 0 3 1289 1441
17 Erwin Hendriks 2,5 6 2 1 3 1433 1480
18 G Limmen 2,4 4 1 0 3 1180 1219
19 M Nouris 2,0 6 2 0 4 1879 1879
20 L Witte 2,0 6 2 0 4 1652 1649
21 R de Haan 2,0 6 2 0 4 1371 1397
22 R de Jong 2,0 6 2 0 4 1296 1324
23 J Buis 1,5 6 1 1 4 1794 1641
24 F Pouw 1,5 6 1 1 4 1406 1481
25 R van Hoof 1,0 6 1 0 5 1482 1220
26 J Ruis 1,0 6 0 2 4 1422 1104
27 Boris Mulder 1,0 6 0 2 4 1215 1515
28 K van Giersbergen 0,5 6 0 1 5 1459 1268
29 M Herruer 0,0 6 0 0 6 1656 1659
30 P. van Tongeren 0,0 6 0 0 6 1346 1349
31 M van Tol 0,0 6 0 0 6 1175 1054

Nr Wit Zwart Resultaat
1 T Waanders P Lieverst 0−1
2 Tim Bosch A Mensink 1−0
3 M Duin R. Eisenberger 1−0
4 J Zonneveld H van Essen 0−1
5 S vd Wouw R de Haan 1−0
6 H Kos G Limmen 0−1
7 A Otten B Groenendaal 0−1
8 K van Giersbergen F Koopman 0−1
9 R van Hoof J Clarijs 0−1
10 J Verhoeven J Ruis 1−0
11 J Buis F Pouw ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Erwin Hendriks   0R
2 L Witte   0R
3 R de Jong   0R
4 Boris Mulder   0R
5 M Herruer   0R
6 P. van Tongeren   0R
7 R Maat   0R
8 M Nouris   0R
9 M van Tol   0R
Generated by Sevilla (C) JBF Software