Random Chess Excelsior 2009-2010
Groep 1 - Ronde 5 -RC-3 - 18-1-2010
Locatie De Werf Start datum 28-9-2009
Plaats Heemskerk Eind datum 19-4-2010
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie H.S.V. Excelsior Arbiter Gerard Limmen

Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 P Lieverst 5,0 5 5 0 0 2123 2116
2 A Mensink 4,5 5 4 1 0 1497 1714
3 T Waanders 4,0 5 4 0 1 1785 2015
4 Tim Bosch 3,5 5 3 1 1 1301 1603
5 R Maat 3,0 5 3 0 2 1889 1793
6 M Duin 3,0 5 3 0 2 1874 1747
7 R. Eisenberger 3,0 5 3 0 2 1816 1948
8 S vd Wouw 3,0 5 3 0 2 1672 1775
9 H van Essen 3,0 5 3 0 2 1636 1625
10 H Kos 3,0 5 3 0 2 1618 1767
11 A Otten 3,0 5 2 2 1 1506 1512
12 J Zonneveld 3,0 5 3 0 2 1291 1477
13 Erwin Hendriks 2,5 5 2 1 2 1433 1480
14 M Nouris 2,0 5 2 0 3 1879 1879
15 F Koopman 2,0 5 2 0 3 1740 1686
16 J Clarijs 2,0 5 2 0 3 1658 1534
17 L Witte 2,0 5 2 0 3 1652 1649
18 B Groenendaal 2,0 5 1 2 2 1478 1217
19 J Verhoeven 2,0 5 2 0 3 1400 1469
20 R de Haan 2,0 5 2 0 3 1374 1419
21 R de Jong 2,0 5 2 0 3 1296 1324
22 G Limmen 1,4 3 0 0 3 1162 1021
23 J Buis 1,0 5 1 0 4 1802 1800
24 R van Hoof 1,0 5 1 0 4 1488 1223
25 J Ruis 1,0 5 0 2 3 1435 1141
26 F Pouw 1,0 5 1 0 4 1397 1416
27 Boris Mulder 1,0 5 0 2 3 1215 1515
28 K van Giersbergen 0,5 5 0 1 4 1463 1242
29 M Herruer 0,0 5 0 0 5 1656 1659
30 P. van Tongeren 0,0 5 0 0 5 1346 1349
31 M van Tol 0,0 5 0 0 5 1175 1054

Nr Wit Zwart Resultaat
1 P Lieverst T Waanders 1−0
2 A Mensink Tim Bosch 1−0
3 R. Eisenberger M Duin 1−0
4 H van Essen J Zonneveld 1−0
5 R de Haan S vd Wouw 0−1
6 G Limmen H Kos 0−1
7 B Groenendaal A Otten 0−1
8 F Koopman K van Giersbergen 1−0
9 J Clarijs R van Hoof 1−0
10 J Ruis J Verhoeven 0−1
11 F Pouw J Buis 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Erwin Hendriks   0R
2 L Witte   0R
3 Boris Mulder   0R
4 M Herruer   0R
5 P. van Tongeren   0R
6 R Maat   0R
7 M Nouris   0R
8 R de Jong   0R
9 M van Tol   0R
Generated by Sevilla (C) JBF Software