Random Chess Excelsior 2009-2010
Groep 1 - Ronde 4 - RC-2 - 30-11-2009
Locatie De Werf Start datum 28-9-2009
Plaats Heemskerk Eind datum 19-4-2010
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie H.S.V. Excelsior Arbiter Gerard Limmen

Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 P Lieverst 4,0 4 4 0 0 2121 2116
2 T Waanders 4,0 4 4 0 0 1787 2042
3 A Mensink 3,5 4 3 1 0 1493 1730
4 Tim Bosch 3,5 4 3 1 0 1305 1790
5 R Maat 3,0 4 3 0 1 1889 1793
6 M Duin 3,0 4 3 0 1 1886 1836
7 J Zonneveld 3,0 4 3 0 1 1293 1545
8 Erwin Hendriks 2,5 4 2 1 1 1433 1480
9 M Nouris 2,0 4 2 0 2 1879 1879
10 R. Eisenberger 2,0 4 2 0 2 1804 1801
11 S vd Wouw 2,0 4 2 0 2 1668 1788
12 L Witte 2,0 4 2 0 2 1652 1649
13 H van Essen 2,0 4 2 0 2 1634 1622
14 H Kos 2,0 4 2 0 2 1616 1810
15 A Otten 2,0 4 1 2 1 1496 1423
16 B Groenendaal 2,0 4 1 2 1 1488 1233
17 R de Haan 2,0 4 2 0 2 1378 1448
18 R de Jong 2,0 4 2 0 2 1296 1324
19 G Limmen 1,4 2 0 0 2 1163 943
20 F Koopman 1,0 4 1 0 3 1736 1632
21 J Clarijs 1,0 4 1 0 3 1652 1433
22 R van Hoof 1,0 4 1 0 3 1494 1220
23 J Ruis 1,0 4 0 2 2 1447 1189
24 F Pouw 1,0 4 1 0 3 1399 1445
25 J Verhoeven 1,0 4 1 0 3 1388 1364
26 Boris Mulder 1,0 4 0 2 2 1215 1515
27 K van Giersbergen 0,5 4 0 1 3 1467 1215
28 J Buis 0,0 4 0 0 4 1800 1800
29 M Herruer 0,0 4 0 0 4 1656 1659
30 P. van Tongeren 0,0 4 0 0 4 1346 1349
31 M van Tol 0,0 4 0 0 4 1175 1054

Nr Wit Zwart Resultaat
1 H Kos P Lieverst 0−1
2 T Waanders F Koopman 1−0
3 R de Jong A Mensink 0−1
4 J Zonneveld B Groenendaal 1−0
5 Tim Bosch J Ruis 1−0
6 J Verhoeven R Maat 0−1
7 M Duin F Pouw 1−0
8 S vd Wouw J Clarijs 0−1
9 R van Hoof Erwin Hendriks 0−1
10 A Otten R de Haan 0−1
11 K van Giersbergen H van Essen 0−1
12 L Witte M van Tol 1−0
13 P. van Tongeren R. Eisenberger 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 J Buis   0R
2 Boris Mulder   0R
3 M Herruer   0R
4 M Nouris   0R
5 G Limmen   Bye
Generated by Sevilla (C) JBF Software