Random Chess Excelsior 2009-2010
Groep 1 - Ronde 3 - RC-2 - 30-11-2009
Locatie De Werf Start datum 28-9-2009
Plaats Heemskerk Eind datum 19-4-2010
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie H.S.V. Excelsior Arbiter Gerard Limmen

Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 P Lieverst 3,0 3 3 0 0 2120 2116
2 T Waanders 3,0 3 3 0 0 1777 2023
3 A Mensink 2,5 3 2 1 0 1487 1704
4 Tim Bosch 2,5 3 2 1 0 1290 1723
5 R Maat 2,0 3 2 0 1 1888 1740
6 M Duin 2,0 3 2 0 1 1885 1800
7 M Nouris 2,0 3 2 0 1 1879 1879
8 S vd Wouw 2,0 3 2 0 1 1678 1946
9 H Kos 2,0 3 2 0 1 1617 1887
10 A Otten 2,0 3 1 2 0 1510 1561
11 B Groenendaal 2,0 3 1 2 0 1504 1343
12 R de Jong 2,0 3 2 0 1 1301 1395
13 J Zonneveld 2,0 3 2 0 1 1277 1421
14 Erwin Hendriks 1,5 3 1 1 1 1421 1346
15 R. Eisenberger 1,0 3 1 0 2 1802 1801
16 F Koopman 1,0 3 1 0 2 1746 1726
17 L Witte 1,0 3 1 0 2 1650 1649
18 H van Essen 1,0 3 1 0 2 1628 1546
19 R van Hoof 1,0 3 1 0 2 1507 1285
20 J Ruis 1,0 3 0 2 1 1463 1301
21 F Pouw 1,0 3 1 0 2 1400 1479
22 J Verhoeven 1,0 3 1 0 2 1389 1373
23 R de Haan 1,0 3 1 0 2 1364 1309
24 Boris Mulder 1,0 3 0 2 1 1215 1515
25 G Limmen 0,7 2 0 0 2 1163 943
26 K van Giersbergen 0,5 3 0 1 2 1473 1246
27 J Buis 0,0 3 0 0 3 1800 1800
28 M Herruer 0,0 3 0 0 3 1656 1659
29 J Clarijs 0,0 3 0 0 3 1643 1264
30 P. van Tongeren 0,0 3 0 0 3 1348 1349
31 M van Tol 0,0 3 0 0 3 1177 1008

Nr Wit Zwart Resultaat
1 P Lieverst H Kos 1−0
2 F Koopman T Waanders 0−1
3 A Mensink R de Jong 1−0
4 B Groenendaal J Zonneveld 1−0
5 J Ruis Tim Bosch 0−1
6 R Maat J Verhoeven 1−0
7 F Pouw M Duin 0−1
8 J Clarijs S vd Wouw 0−1
9 Erwin Hendriks R van Hoof 1−0
10 R de Haan A Otten 0−1
11 H van Essen K van Giersbergen 1−0
12 M van Tol L Witte 0−1
13 R. Eisenberger P. van Tongeren 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 J Buis   0R
2 Boris Mulder   0R
3 M Herruer   0R
4 M Nouris   0R
5 G Limmen   Bye
Generated by Sevilla (C) JBF Software