Random Chess Excelsior 2009-2010
Groep 1 - Ronde 2 - RC-1 - 28-9-2009
Locatie De Werf Start datum 28-9-2009
Plaats Heemskerk Eind datum 19-4-2010
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie H.S.V. Excelsior Arbiter Gerard Limmen

Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 P Lieverst 2,0 2 2 0 0 2119 2116
2 M Nouris 2,0 2 2 0 0 1879 1879
3 T Waanders 2,0 2 2 0 0 1767 1985
4 H Kos 2,0 2 2 0 0 1618 2028
5 R de Jong 2,0 2 2 0 0 1307 1527
6 J Zonneveld 2,0 2 2 0 0 1281 1544
7 A Mensink 1,5 2 1 1 0 1482 1681
8 Tim Bosch 1,5 2 1 1 0 1274 1618
9 R Maat 1,0 2 1 0 1 1887 1655
10 M Duin 1,0 2 1 0 1 1884 1748
11 F Koopman 1,0 2 1 0 1 1756 1892
12 S vd Wouw 1,0 2 1 0 1 1667 1899
13 R van Hoof 1,0 2 1 0 1 1520 1394
14 A Otten 1,0 2 0 2 0 1503 1477
15 B Groenendaal 1,0 2 0 2 0 1501 1201
16 J Ruis 1,0 2 0 2 0 1479 1505
17 F Pouw 1,0 2 1 0 1 1401 1527
18 J Verhoeven 1,0 2 1 0 1 1390 1369
19 R de Haan 1,0 2 1 0 1 1370 1391
20 Boris Mulder 1,0 2 0 2 0 1215 1515
21 K van Giersbergen 0,5 2 0 1 1 1479 1280
22 Erwin Hendriks 0,5 2 0 1 1 1408 1064
23 R. Eisenberger 0,0 2 0 0 2 1801 1801
24 J Buis 0,0 2 0 0 2 1800 1800
25 M Herruer 0,0 2 0 0 2 1656 1659
26 J Clarijs 0,0 2 0 0 2 1653 1243
27 L Witte 0,0 2 0 0 2 1649 1649
28 H van Essen 0,0 2 0 0 2 1622 1404
29 P. van Tongeren 0,0 2 0 0 2 1349 1349
30 M van Tol 0,0 2 0 0 2 1178 915
31 G Limmen 0,0 2 0 0 2 1163 943

Nr Wit Zwart Resultaat
1 S vd Wouw R Maat 0−1
2 T Waanders H van Essen 1−0
3 M Duin F Koopman 1−0
4 J Verhoeven R de Haan 1−0
5 A Otten J Ruis ½−½
6 H Kos J Clarijs 1−0
7 Boris Mulder B Groenendaal ½−½
8 M Nouris L Witte 1−0R
9 Tim Bosch Erwin Hendriks ½−½
10 K van Giersbergen A Mensink 0−1
11 R de Jong G Limmen 1−0
12 R van Hoof F Pouw 0−1
13 J Zonneveld M van Tol 1−0
14 M Herruer P Lieverst 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 J Buis   0R
2 R. Eisenberger   0R
3 P. van Tongeren   0R
Generated by Sevilla (C) JBF Software