Random Chess Excelsior 2009-2010
Groep 1 - Ronde 1 - RC-1 - 28-9-2009
Locatie De Werf Start datum 28-9-2009
Plaats Heemskerk Eind datum 19-4-2010
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie H.S.V. Excelsior Arbiter Gerard Limmen

Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 P Lieverst 1,0 1 1 0 0 2117 2116
2 M Nouris 1,0 1 1 0 0 1879 1879
3 F Koopman 1,0 1 1 0 0 1762 2242
4 T Waanders 1,0 1 1 0 0 1761 1985
5 S vd Wouw 1,0 1 1 0 0 1671 2249
6 H Kos 1,0 1 1 0 0 1605 2028
7 R van Hoof 1,0 1 1 0 0 1533 1744
8 R de Haan 1,0 1 1 0 0 1380 1741
9 R de Jong 1,0 1 1 0 0 1300 1527
10 J Zonneveld 1,0 1 1 0 0 1273 1544
11 Tim Bosch 1,0 1 1 0 0 1270 1777
12 B Groenendaal 0,5 1 0 1 0 1508 1201
13 A Otten 0,5 1 0 1 0 1504 1477
14 K van Giersbergen 0,5 1 0 1 0 1489 1471
15 J Ruis 0,5 1 0 1 0 1478 1505
16 A Mensink 0,5 1 0 1 0 1472 1490
17 Boris Mulder 0,5 1 0 1 0 1208 1515
18 R Maat 0,0 1 0 0 1 1883 1305
19 M Duin 0,0 1 0 0 1 1878 1398
20 R. Eisenberger 0,0 1 0 0 1 1801 1801
21 J Buis 0,0 1 0 0 1 1800 1800
22 J Clarijs 0,0 1 0 0 1 1666 1243
23 M Herruer 0,0 1 0 0 1 1658 1659
24 L Witte 0,0 1 0 0 1 1649 1649
25 H van Essen 0,0 1 0 0 1 1628 1404
26 Erwin Hendriks 0,0 1 0 0 1 1412 905
27 F Pouw 0,0 1 0 0 1 1388 1177
28 J Verhoeven 0,0 1 0 0 1 1380 1019
29 P. van Tongeren 0,0 1 0 0 1 1349 1349
30 M van Tol 0,0 1 0 0 1 1186 915
31 G Limmen 0,0 1 0 0 1 1170 943

Nr Wit Zwart Resultaat
1 R Maat S vd Wouw 0−1
2 H van Essen T Waanders 0−1
3 F Koopman M Duin 1−0
4 R de Haan J Verhoeven 1−0
5 J Ruis A Otten ½−½
6 J Clarijs H Kos 0−1
7 B Groenendaal Boris Mulder ½−½
8 L Witte M Nouris 0−1R
9 Erwin Hendriks Tim Bosch 0−1
10 A Mensink K van Giersbergen ½−½
11 G Limmen R de Jong 0−1
12 F Pouw R van Hoof 0−1
13 M van Tol J Zonneveld 0−1
14 P Lieverst M Herruer 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 J Buis   0R
2 R. Eisenberger   0R
3 P. van Tongeren   0R
Generated by Sevilla (C) JBF Software