Random Chess Excelsior 2009-2010
Groep 1 - Voortschrijding
Locatie De Werf Start datum 28-9-2009
Plaats Heemskerk Eind datum 19-4-2010
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie H.S.V. Excelsior Arbiter Gerard Limmen

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8
1 P Lieverst 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 7,5
2 M Duin 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0 6,0
3 R. Eisenberger 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0
4 T Waanders 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0
5 F Koopman 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0
6 S vd Wouw 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0
7 H Kos 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0
8 A Otten 0,5 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0
9 A Mensink 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 4,5 4,5 5,0
10 J Zonneveld 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0
11 Tim Bosch 1,0 1,5 2,5 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5
12 H van Essen 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0
13 B Groenendaal 0,5 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0
14 J Verhoeven 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0
15 R Maat 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
16 J Clarijs 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0
17 R de Haan 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0
18 Erwin Hendriks 0,0 0,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
19 F Pouw 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 2,5 2,5
20 G Limmen 0,0 0,0 0,7 1,4 1,4 2,4 2,4 2,4
21 M Nouris 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
22 L Witte 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
23 K van Giersbergen 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 2,0
24 R de Jong 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
25 J Buis 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,5 1,5 1,5
26 R van Hoof 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
27 J Ruis 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
28 Boris Mulder 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
29 P. van Tongeren 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5
30 M Herruer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31 M van Tol 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Generated by Sevilla (C) JBF Software