HSV Excelsior
Interne Competitie - Ranglijst: Layout 9
Locatie De Werf Start datum 7-9-2009
Plaats Heemskerk Eind datum 31-5-2010
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie HSV Excelsior Arbiter G.C.M. Limmen

Pos Naam Prt W R V Score S R Rtg TPR BRtg
1 M Duin 12 8 2 2 1290 0 1 1841 1950 1788
2 R Eisenberger 11 8 1 2 1280 0 1 1871 2019 1820
3 E Schmit 12 8 4 0 1208 −2 −2 1851 2012 1785
4 C Zwemstra 12 5 5 2 1111 −1 −1 1833 1803 1843
5 P Lieverst 12 7 3 2 1093 0 −1 2072 1901 2112
6 T Waanders 10 4 4 2 1048 0 −2 1782 1878 1747
7 M Winters 9 5 0 4 966 1 1 1745 1781 1733
8 M. Nouris 14 8 2 4 957 0 1 1856 1764 1882
9 D Kruiper 12 4 5 3 941 0 1 1695 1789 1654
10 J. Buis 12 6 3 3 916 0 −1 1804 1764 1812
11 F Koopman 12 6 1 5 909 0 1 1747 1686 1760
12 R. Maat 12 5 4 3 906 0 1 1877 1797 1901
13 T Bleijendaal 12 4 5 3 895 2 2 1738 1748 1729
14 E.J. Hessels 12 8 0 4 892 0 1 1788 1761 1785
15 S v/d Wouw 10 4 3 3 856 0 −1 1672 1743 1645
16 E Hendriks Jr  @ 14 8 1 5 819 1 1 1459 1550 1422
17 J Clarijs 13 6 3 4 814 1 2 1684 1667 1685
18 K van Giersbergen 12 6 1 5 777 0 −1 1533 1636 1488
19 L Witte 11 5 1 5 749 −1 −1 1657 1659 1657
20 H. van Essen 13 5 2 6 742 −1 1 1604 1574 1619
21 A van Grootheest 9 2 7 0 741 0 −1 1628 1545 1646
22 H Kos 14 5 3 6 738 0 −1 1588 1573 1596
23 M. Herruer 10 2 5 3 729 0 1 1638 1609 1650
24 W Spanjaard 11 3 4 4 706 −1 −1 1428 1472 1419
25 R Rusche 14 3 7 4 706 0 −1 1495 1487 1500
26 G H Klein 13 5 3 5 695 −1 −1 1573 1506 1600
27 W van Koppen 11 3 5 3 695 1 2 1477 1423 1497
28 Tim Bosch @ 13 6 2 5 686 −1 −2 1328 1500 1249
29 J Verhoeven 9 2 3 4 671 −1 1 1396 1529 1374
30 R v Hoof 14 6 2 6 659 2 2 1502 1394 1556
31 A Mensink 12 2 7 3 648 −2 −2 1457 1414 1479
32 B . Groenendaal 8 3 3 2 637 0 −1 1521 1537 1515
33 B. Mulder @ 13 5 3 5 636 0 1 1268 1475 1200
34 P Klok 13 2 7 4 633 1 1 1488 1429 1518
35 H de Jong 11 4 2 5 615 1 2 1532 1394 1583
36 T de Vries 13 4 3 6 603 1 1 1571 1518 1598
37 R de Jong 16 3 8 5 596 0 −1 1336 1393 1302
38 P van Tongeren 12 5 1 6 585 −2 −1 1352 1405 1336
39 J.H Ruis 13 5 2 6 573 0 1 1468 1476 1466
40 W P Dekker 8 3 1 4 552 0 1 1555 1557 1554
41 A Otten 12 3 3 6 517 0 −1 1455 1336 1509
42 F Pouw 12 2 6 4 502 0 −1 1381 1328 1413
43 R de Haan 11 2 3 6 483 1 2 1343 1357 1351
44 J Zonneveld 13 3 1 9 420 0 −1 1245 1149 1288
45 C Verhoog 14 4 1 9 411 0 −1 1346 1309 1375
46 G Limmen 14 2 1 11 320 0 1 1162 1173 1169
47 M. van Tol 9 0 1 8 247 1 1 1166 942 1200
Generated by Sevilla (C) JBF Software