Random Chess Excelsior 2009-2010
Groep 1 - Ranglijst: Normal ranking
Locatie De Werf Start datum 28-9-2009
Plaats Heemskerk Eind datum 19-4-2010
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie H.S.V. Excelsior Arbiter Gerard Limmen

Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR BRtg
1 P Lieverst 8 7 1 0 7,5 0 −1 34,0 31,5 2116 2116 2116
2 M Duin 8 6 0 2 6,0 0 1 36,0 25,0 1882 1849 1892
3 R. Eisenberger 8 5 0 3 5,0 0 1 37,0 25,0 1820 1939 1801
4 T Waanders 8 5 0 3 5,0 0 −1 43,0 23,0 1777 1874 1754
5 F Koopman 8 5 0 3 5,0 0 −1 32,0 16,0 1760 1792 1748
6 S vd Wouw 8 5 0 3 5,0 0 1 32,0 19,0 1680 1764 1655
7 H Kos 8 5 0 3 5,0 0 1 33,0 12,0 1599 1621 1593
8 A Otten 8 4 2 2 5,0 0 −1 18,0 10,0 1515 1548 1505
9 A Mensink 8 4 2 2 5,0 0 1 36,0 19,3 1491 1553 1471
10 J Zonneveld 8 5 0 3 5,0 0 −1 24,0 12,0 1304 1464 1265
11 Tim Bosch 8 4 1 3 4,5 0 −1 33,0 13,8 1315 1539 1255
12 H van Essen 8 4 0 4 4,0 0 −1 36,0 14,0 1627 1582 1635
13 B Groenendaal 8 3 2 3 4,0 0 −1 36,0 18,0 1481 1340 1515
14 J Verhoeven 8 4 0 4 4,0 0 1 26,0 9,0 1419 1526 1391
15 R Maat 8 3 0 5 3,0 0 −1 38,0 23,0 1889 1793 1899
16 J Clarijs 8 3 0 5 3,0 0 1 32,0 9,0 1648 1542 1678
17 R de Haan 8 3 0 5 3,0 0 −1 33,0 11,5 1373 1398 1369
18 Erwin Hendriks 8 2 1 5 2,5 0 −1 31,0 15,3 1433 1480 1427
19 F Pouw 8 2 1 5 2,5 0 1 31,0 7,3 1404 1459 1394
20 G Limmen 6 1 0 5 2,4 0 1 30,0 6,0 1165 1082 1177
21 M Nouris 8 2 0 6 2,0 0 0 32,0 16,0 1879 1879 1879
22 L Witte 8 2 0 6 2,0 0 1 34,0 19,0 1652 1649 1649
23 K van Giersbergen 8 1 2 5 2,0 0 −1 33,0 6,3 1462 1360 1490
24 R de Jong 8 2 0 6 2,0 0 1 30,0 12,0 1296 1324 1293
25 J Buis 8 1 1 6 1,5 0 1 32,0 17,3 1794 1641 1800
26 R van Hoof 8 1 0 7 1,0 0 1 24,0 4,5 1482 1220 1527
27 J Ruis 8 0 2 6 1,0 0 1 37,0 5,0 1404 1076 1477
28 Boris Mulder 8 0 2 6 1,0 0 1 32,0 16,0 1215 1515 1201
29 P. van Tongeren 8 0 1 7 0,5 0 1 26,0 6,0 1344 1256 1349
30 M Herruer 8 0 0 8 0,0 0 1 33,0 9,0 1656 1659 1659
31 M van Tol 8 0 0 8 0,0 0 −1 28,0 4,0 1175 1054 1194
Generated by Sevilla (C) JBF Software