Random Chess Excelsior 2009-2010
Groep 1 - Rondedossier
Locatie De Werf Start datum 28-9-2009
Plaats Heemskerk Eind datum 19-4-2010
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie H.S.V. Excelsior Arbiter Gerard Limmen

  Rondedossier 1 2 3 4 5 6 7 8
1 P Lieverst 30w1 30z1 7w1 7z1 4w1 4z1 9w1 9z½
2 M Duin 5z0 5w1 19z1 19w1 3z0 3w1 11z1 11w1
3 R. Eisenberger reg0 reg0 29w1 29z1 2w1 2z0 12z1 12w1
4 T Waanders 12z1 12w1 5z1 5w1 1z0 1w0 6w0 6z1
5 F Koopman 2w1 2z0 4w0 4z0 23w1 23z1 16w1 16z1
6 S vd Wouw 15z1 15w0 16z1 16w0 17z1 17w1 4z1 4w0
7 H Kos 16z1 16w1 1z0 1w0 20z1 20w0 reg1 reg1
8 A Otten 27z½ 27w½ 17z1 17w0 13z1 13w0 27w1 27z1
9 A Mensink 23w½ 23z1 24w1 24z1 11w1 11z0 1z0 1w½
10 J Zonneveld 31z1 31w1 13z0 13w1 12z0 12w0 20w1 20z1
11 Tim Bosch 18z1 18w½ 27z1 27w1 9z0 9w1 2w0 2z0
12 H van Essen 4w0 4z0 23w1 23z1 10w1 10z1 3w0 3z0
13 B Groenendaal 28w½ 28z½ 10w1 10z0 8w0 8z1 14w1 14z0
14 J Verhoeven 17z0 17w1 15z0 15w0 27z1 27w1 13z0 13w1
15 R Maat 6w0 6z1 14w1 14z1 reg0 reg0 reg0 reg0
16 J Clarijs 7w0 7z0 6w0 6z1 26w1 26z1 5z0 5w0
17 R de Haan 14w1 14z0 8w0 8z1 6w0 6z0 19w0 19z1
18 Erwin Hendriks 11w0 11z½ 26w1 26z1 reg0 reg0 reg0 reg0
19 F Pouw 26w0 26z1 2w0 2z0 25w0 25z½ 17z1 17w0
20 G Limmen 24w0 24z0 bye bye 7w0 7z1 10z0 10w0
21 M Nouris 22z1 22w1 reg0 reg0 reg0 reg0 reg0 reg0
22 L Witte 21w0 21z0 31z1 31w1 reg0 reg0 reg0 reg0
23 K van Giersbergen 9z½ 9w0 12z0 12w0 5z0 5w0 29w½ 29z1
24 R de Jong 20z1 20w1 9z0 9w0 reg0 reg0 reg0 reg0
25 J Buis reg0 reg0 reg0 reg0 19z1 19w½ reg0 reg0
26 R van Hoof 19z1 19w0 18z0 18w0 16z0 16w0 reg0 reg0
27 J Ruis 8w½ 8z½ 11w0 11z0 14w0 14z0 8z0 8w0
28 Boris Mulder 13z½ 13w½ reg0 reg0 reg0 reg0 reg0 reg0
29 P. van Tongeren reg0 reg0 3z0 3w0 reg0 reg0 23z½ 23w0
30 M Herruer 1z0 1w0 reg0 reg0 reg0 reg0 reg0 reg0
31 M van Tol 10w0 10z0 22w0 22z0 reg0 reg0 reg0 reg0
Generated by Sevilla (C) JBF Software