HSV Excelsior
Interne Competitie - Ronde 23 - 15-3-2010
Locatie De Werf Start datum 7-9-2009
Plaats Heemskerk Eind datum 31-5-2010
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie HSV Excelsior Arbiter G.C.M. Limmen

Ronde 23
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 M Duin 1746 18 11 4 3 1852 1915
2 R Eisenberger 1701 17 11 2 4 1870 1937
3 C Zwemstra 1537 18 7 8 3 1842 1837
4 M. Nouris 1468 19 12 2 5 1874 1831
5 T Waanders 1409 16 5 8 3 1780 1823
6 J. Buis 1351 15 9 3 3 1835 1853
7 P Lieverst 1345 13 7 4 2 2066 1895
8 T Bleijendaal 1339 17 7 6 4 1755 1776
9 E Schmit 1338 18 8 6 4 1807 1821
10 M Winters 1289 13 7 0 6 1750 1780
11 L Witte 1259 16 9 1 6 1685 1712
12 F Koopman 1234 18 6 6 6 1733 1683
13 S v/d Wouw 1214 13 5 4 4 1679 1741
14 D Kruiper 1205 18 4 9 5 1694 1745
15 M. Herruer 1166 14 4 7 3 1661 1677
16 R Rusche 1150 19 6 9 4 1526 1547
17 J Clarijs 1123 17 8 4 5 1690 1684
18 E.J. Hessels 1108 18 10 0 8 1755 1697
19 H Kos 1106 19 7 4 8 1584 1569
20 R. Maat 1105 12 5 4 3 1877 1797
21 H. van Essen 1089 18 7 3 8 1601 1580
22 E Hendriks Jr  @ 1061 20 11 1 8 1478 1550
23 A Mensink 1028 16 3 9 4 1455 1424
24 K van Giersbergen 1003 18 7 4 7 1534 1592
25 W van Koppen 987 16 5 6 5 1454 1382
26 A van Grootheest 978 12 2 10 0 1620 1545
27 R v Hoof 975 19 7 4 8 1495 1424
28 Tim Bosch @ 954 19 9 2 8 1356 1486
29 B . Groenendaal 936 11 5 4 2 1537 1584
30 B. Mulder @ 936 18 7 5 6 1306 1486
31 P Klok 923 18 4 8 6 1468 1407
32 W Spanjaard 905 16 5 4 7 1417 1432
33 G H Klein 901 19 7 4 8 1551 1490
34 H de Jong 880 14 5 3 6 1519 1400
35 J Verhoeven 858 15 4 4 7 1373 1411
36 P van Tongeren 850 16 5 4 7 1352 1387
37 R de Jong 841 22 5 10 7 1353 1401
38 J.H Ruis 840 20 8 3 9 1461 1456
39 T de Vries 825 19 6 5 8 1540 1474
40 F Pouw 757 18 4 8 6 1384 1362
41 W P Dekker 697 8 3 1 4 1555 1557
42 R de Haan 696 16 4 3 9 1350 1372
43 C Verhoog 681 19 6 3 10 1350 1336
44 A Otten 667 17 4 4 9 1423 1317
45 A. Hendriks 640 3 2 0 1 1219 1439
46 J Zonneveld 500 16 3 1 12 1221 1098
47 G Limmen 430 20 3 1 16 1156 1162
48 M. van Tol 392 9 0 1 8 1166 942

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 M Duin H Kos 1−0
2 R Eisenberger M Winters 1−0
3 J. Buis M. Nouris 1−0
4 C Zwemstra T Bleijendaal 1−0
5 E Schmit L Witte 0−1
6 E.J. Hessels T Waanders 0−1
7 F Koopman D Kruiper ½−½
8 H. van Essen J Clarijs ½−½
9 R v Hoof R Rusche 0−1
10 A Mensink E Hendriks Jr  @ 0−1
11 G H Klein K van Giersbergen 0−1
12 B. Mulder @ P Klok ½−½
13 Tim Bosch @ J Verhoeven 1−0
14 W Spanjaard P van Tongeren 1−0
15 J.H Ruis R de Haan 1−0
16 F Pouw J Zonneveld 1−0
17 C Verhoog A Otten ½−½
18 G Limmen A. Hendriks 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 P Lieverst   Afw met bericht
2 R. Maat   Afw met bericht
3 W P Dekker   Afw met bericht
4 M. van Tol   Afw met bericht
5 R de Jong   Afw met bericht
6 M. Herruer   Afw met bericht
7 T de Vries   Afw met bericht
8 S v/d Wouw   Afw met bericht
9 B . Groenendaal   Afw met bericht
10 H de Jong   Afw met bericht
11 A van Grootheest   Afw met bericht
12 W van Koppen   1
Generated by Sevilla (C) JBF Software