HSV Excelsior
Interne Competitie - Voortschrijding
Locatie De Jansheeren Start datum 5-9-2011
Plaats Heemskerk Eind datum 28-5-2012
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie HSV Excelsior Arbiter G.C.M. Limmen

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 M Duin 157 252 325 427 427 479 585 658 767 870 944 1045 1118 1118 1225 1323 1420
2 P Lieverst 145 182 260 260 332 430 501 605 605 712 813 918 1026 1062 1164 1267 1363
3 J. Buis 144 232 307 397 488 540 643 679 786 822 894 930 930 1040 1092 1128 1164
4 R Eisenberger 103 184 253 327 412 513 513 581 633 633 702 808 877 877 975 975 1082
5 E Schmit 141 141 212 308 386 459 459 547 547 634 705 705 795 892 991 1026 1074
6 M. Nouris 208 315 385 437 547 601 692 762 797 797 867 867 937 972 1007 1007 1058
7 F Koopman 206 206 277 357 449 546 582 653 653 653 725 777 848 949 949 1043 1043
8 T Bleijendaal 155 227 328 381 415 470 519 519 570 616 705 759 793 884 938 988 1023
9 L Witte 154 220 288 288 335 380 414 458 555 599 667 759 810 913 913 961 1014
10 H Kos 146 146 146 213 254 291 387 459 525 559 592 659 703 784 875 927 993
11 G. van Leen 199 299 299 346 436 436 523 620 726 831 831 831 882 882 915 949 949
12 D Kruiper 99 144 227 259 292 325 400 400 400 496 590 663 749 839 839 872 905
13 J Stops 98 168 201 266 340 340 387 387 452 530 609 696 742 837 837 837 902
14 C Zwemstra 148 197 259 309 360 391 422 453 484 515 546 577 608 639 726 815 899
15 E.J. Hessels 144 144 207 207 286 322 354 385 484 568 632 663 752 752 784 815 868
16 A Mensink 133 133 233 296 332 332 381 460 523 567 567 648 696 742 790 790 853
17 P Klok 142 181 253 314 314 359 403 502 563 615 660 660 660 707 707 788 850
18 M. Herruer 128 160 192 192 224 306 306 376 451 451 535 574 621 665 757 848 848
19 T Waanders 145 191 234 343 429 429 481 481 481 560 605 650 742 742 789 840 840
20 Pastor J 119 168 205 271 314 360 446 492 537 588 588 636 636 666 754 754 836
21 H. van Essen 135 241 315 375 375 426 426 471 531 576 625 713 762 762 762 762 823
22 H de Jong 133 133 215 274 303 380 426 426 485 532 575 575 625 673 673 751 810
23 R Rusche 134 216 293 293 293 336 409 480 524 570 616 676 676 676 736 766 796
24 R v Hoof 133 161 190 248 293 387 387 438 496 496 540 540 540 627 627 702 760
25 L. Goudriaan 157 251 280 308 308 337 337 435 519 548 576 605 605 634 662 691 720
26 B . Groenendaal 148 175 201 201 228 228 255 281 351 378 419 484 511 537 610 637 713
27 A van Grootheest 169 206 255 283 283 328 356 439 467 496 524 552 581 609 637 666 694
28 F Pouw 108 108 108 142 169 223 305 342 379 451 522 522 549 549 627 627 692
29 Rosic . V. 111 138 138 179 249 329 365 365 365 393 468 544 572 599 627 655 682
30 R de Haan 84 118 199 199 226 294 333 406 406 406 406 462 549 549 605 675 675
31 W van Koppen 125 171 171 223 223 261 261 329 381 381 458 506 532 616 616 616 668
32 K van Giersbergen 79 105 139 204 204 270 348 348 431 431 431 502 529 555 596 622 658
33 A Otten 121 121 121 162 212 212 212 250 315 370 410 476 513 550 590 658 658
34 G H Klein 118 183 183 278 278 278 320 346 382 407 407 459 459 529 603 628 654
35 T de Vries 153 196 196 196 196 246 281 305 330 354 426 451 476 517 517 582 650
36 J Verhoeven 101 127 152 177 203 228 253 294 362 427 427 427 504 504 575 626 626
37 J Zonneveld 145 170 170 170 236 275 275 315 315 383 383 434 475 551 601 601 626
38 C Verhoog 73 141 186 261 308 308 308 308 348 414 490 490 514 539 539 563 587
39 R de Jong 145 145 145 229 229 277 318 318 357 357 357 380 380 448 483 507 547
40 Komen J 71 142 207 231 308 331 331 331 355 379 379 379 445 468 468 492 539
41 L. v.d. Kolk 70 70 93 140 140 205 242 242 242 265 331 355 423 423 459 459 482
42 R. Maat 92 115 138 161 184 207 230 253 276 299 322 345 368 391 414 437 460
43 P van Tongeren 67 109 131 154 176 198 221 243 265 288 310 310 332 355 377 399 422
44 G Limmen 68 68 108 148 193 193 259 259 259 259 324 370 370 370 415 415 415
45 J. Bollegraaf 133 133 155 155 155 155 155 220 264 264 264 264 264 286 308 330 352
46 D. Roijers 108 108 108 108 130 130 152 152 152 152 152 152 224 245 267 267 267
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software