HSV Excelsior
Interne Competitie - Ranglijst: Layout 8
Locatie De Jansheeren Start datum 6-9-2010
Plaats Heemskerk Eind datum 30-5-2011
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie HSV Excelsior Arbiter G.C.M. Limmen

Layout 8
Pos Naam Prt W R V Score S R Rtg TPR BRtg
1 P Lieverst 0 0 0 0 110 0 0 2067 2067 2067
2 M. Nouris 0 0 0 0 109 0 0 1874 1874 1874
3 R Eisenberger 0 0 0 0 108 0 0 1839 1839 1839
4 M Duin 0 0 0 0 107 0 0 1820 1820 1820
5 E Schmit 0 0 0 0 106 0 0 1813 1813 1813
6 C Zwemstra 0 0 0 0 105 0 0 1857 1857 1857
7 E.J. Hessels 0 0 0 0 104 0 0 1765 1765 1765
8 T Waanders 0 0 0 0 103 0 0 1735 1735 1735
9 F Koopman 0 0 0 0 102 0 0 1792 1792 1792
10 D Kruiper 0 0 0 0 101 0 0 1587 1587 1587
11 T Bleijendaal 0 0 0 0 100 0 0 1791 1791 1791
12 R. Maat 0 0 0 0 99 0 0 1833 1833 1833
13 M Winters 0 0 0 0 98 0 0 1774 1774 1774
14 J Clarijs 0 0 0 0 97 0 0 1730 1730 1730
15 M. Herruer 0 0 0 0 96 0 0 1614 1614 1614
16 L Witte 0 0 0 0 95 0 0 1640 1640 1640
17 J. Buis 0 0 0 0 94 0 0 1843 1843 1843
18 H. van Essen 0 0 0 0 93 0 0 1588 1588 1588
19 R v Hoof 0 0 0 0 92 0 0 1048 1048 1048
20 H Kos 0 0 0 0 91 0 0 1585 1585 1585
21 S v/d Wouw 0 0 0 0 90 0 0 1603 1603 1603
22 P Klok 0 0 0 0 89 0 0 1512 1512 1512
23 J Verhoeven 0 0 0 0 88 0 0 1367 1367 1367
24 W van Koppen 0 0 0 0 87 0 0 1503 1503 1503
25 A Mensink 0 0 0 0 86 0 0 1438 1438 1438
26 T de Vries 0 0 0 0 85 0 0 1588 1588 1588
27 K van Giersbergen 0 0 0 0 84 0 0 1505 1505 1505
28 H de Jong 0 0 0 0 83 0 0 1555 1555 1555
29 J.H Ruis 0 0 0 0 82 0 0 1466 1466 1466
30 R Rusche 0 0 0 0 81 0 0 1383 1383 1383
31 R de Haan 0 0 0 0 80 0 0 1316 1316 1316
32 A van Grootheest 0 0 0 0 79 0 0 1646 1646 1646
33 A Otten 0 0 0 0 78 0 0 1509 1509 1509
34 W P Dekker 0 0 0 0 77 0 0 1531 1531 1531
35 W. Spanjaard 0 0 0 0 76 0 0 1361 1361 1361
36 G H Klein 0 0 0 0 75 0 0 1543 1543 1543
37 Tim Bosch @ 0 0 0 0 74 0 0 1269 1269 1269
38 F Pouw 0 0 0 0 73 0 0 1413 1413 1413
39 P van Tongeren 0 0 0 0 72 0 0 1266 1266 1266
40 E Hendriks Jr  @ 0 0 0 0 71 0 0 1298 1298 1298
41 C Verhoog 0 0 0 0 70 0 0 1363 1363 1363
42 R de Jong 0 0 0 0 69 0 0 1329 1329 1329
43 G Limmen 0 0 0 0 68 0 0 1120 1120 1120
44 B. Mulder @ 0 0 0 0 67 0 0 1200 1200 1200
45 B . Groenendaal 0 0 0 0 66 0 0 1535 1535 1535
46 J Zonneveld 0 0 0 0 65 0 0 1284 1284 1284
47 M. van Tol 0 0 0 0 64 0 0 1166 1166 1166
48 A. Hendriks 0 0 0 0 63 0 0 1219 1219 1219
Generated by Sevilla (C) JBF Software