HSV Excelsior
Interne Competitie - Ranglijst: Ratingtoename
Locatie De Jansheeren Start datum 6-9-2010
Plaats Heemskerk Eind datum 30-5-2011
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie HSV Excelsior Arbiter G.C.M. Limmen

Ratingtoename
Pos Naam RtTnm Rtg BRtg TPR Prt W R V Score
1 P Lieverst 0 2067 2067 2067 0 0 0 0 110
2 M. Nouris 0 1874 1874 1874 0 0 0 0 109
3 C Zwemstra 0 1857 1857 1857 0 0 0 0 105
4 J. Buis 0 1843 1843 1843 0 0 0 0 94
5 R Eisenberger 0 1839 1839 1839 0 0 0 0 108
6 R. Maat 0 1833 1833 1833 0 0 0 0 99
7 M Duin 0 1820 1820 1820 0 0 0 0 107
8 E Schmit 0 1813 1813 1813 0 0 0 0 106
9 F Koopman 0 1792 1792 1792 0 0 0 0 102
10 T Bleijendaal 0 1791 1791 1791 0 0 0 0 100
11 M Winters 0 1774 1774 1774 0 0 0 0 98
12 E.J. Hessels 0 1765 1765 1765 0 0 0 0 104
13 T Waanders 0 1735 1735 1735 0 0 0 0 103
14 J Clarijs 0 1730 1730 1730 0 0 0 0 97
15 A van Grootheest 0 1646 1646 1646 0 0 0 0 79
16 L Witte 0 1640 1640 1640 0 0 0 0 95
17 M. Herruer 0 1614 1614 1614 0 0 0 0 96
18 S v/d Wouw 0 1603 1603 1603 0 0 0 0 90
19 H. van Essen 0 1588 1588 1588 0 0 0 0 93
20 T de Vries 0 1588 1588 1588 0 0 0 0 85
21 D Kruiper 0 1587 1587 1587 0 0 0 0 101
22 H Kos 0 1585 1585 1585 0 0 0 0 91
23 H de Jong 0 1555 1555 1555 0 0 0 0 83
24 G H Klein 0 1543 1543 1543 0 0 0 0 75
25 B . Groenendaal 0 1535 1535 1535 0 0 0 0 66
26 W P Dekker 0 1531 1531 1531 0 0 0 0 77
27 P Klok 0 1512 1512 1512 0 0 0 0 89
28 A Otten 0 1509 1509 1509 0 0 0 0 78
29 K van Giersbergen 0 1505 1505 1505 0 0 0 0 84
30 W van Koppen 0 1503 1503 1503 0 0 0 0 87
31 J.H Ruis 0 1466 1466 1466 0 0 0 0 82
32 A Mensink 0 1438 1438 1438 0 0 0 0 86
33 F Pouw 0 1413 1413 1413 0 0 0 0 73
34 R Rusche 0 1383 1383 1383 0 0 0 0 81
35 J Verhoeven 0 1367 1367 1367 0 0 0 0 88
36 C Verhoog 0 1363 1363 1363 0 0 0 0 70
37 W. Spanjaard 0 1361 1361 1361 0 0 0 0 76
38 R de Jong 0 1329 1329 1329 0 0 0 0 69
39 R de Haan 0 1316 1316 1316 0 0 0 0 80
40 E Hendriks Jr  @ 0 1298 1298 1298 0 0 0 0 71
41 J Zonneveld 0 1284 1284 1284 0 0 0 0 65
42 Tim Bosch @ 0 1269 1269 1269 0 0 0 0 74
43 P van Tongeren 0 1266 1266 1266 0 0 0 0 72
44 A. Hendriks 0 1219 1219 1219 0 0 0 0 63
45 B. Mulder @ 0 1200 1200 1200 0 0 0 0 67
46 M. van Tol 0 1166 1166 1166 0 0 0 0 64
47 G Limmen 0 1120 1120 1120 0 0 0 0 68
48 R v Hoof 0 1048 1048 1048 0 0 0 0 92
Generated by Sevilla (C) JBF Software