HSV Excelsior
Interne Competitie - Ranglijst: TPR
Locatie De Jansheeren Start datum 6-9-2010
Plaats Heemskerk Eind datum 30-5-2011
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie HSV Excelsior Arbiter G.C.M. Limmen

TPR
Pos Naam TPR Prt W R V Score Rtg BRtg
1 P Lieverst 2067 0 0 0 0 110 2067 2067
2 M. Nouris 1874 0 0 0 0 109 1874 1874
3 C Zwemstra 1857 0 0 0 0 105 1857 1857
4 J. Buis 1843 0 0 0 0 94 1843 1843
5 R Eisenberger 1839 0 0 0 0 108 1839 1839
6 R. Maat 1833 0 0 0 0 99 1833 1833
7 M Duin 1820 0 0 0 0 107 1820 1820
8 E Schmit 1813 0 0 0 0 106 1813 1813
9 F Koopman 1792 0 0 0 0 102 1792 1792
10 T Bleijendaal 1791 0 0 0 0 100 1791 1791
11 M Winters 1774 0 0 0 0 98 1774 1774
12 E.J. Hessels 1765 0 0 0 0 104 1765 1765
13 T Waanders 1735 0 0 0 0 103 1735 1735
14 J Clarijs 1730 0 0 0 0 97 1730 1730
15 A van Grootheest 1646 0 0 0 0 79 1646 1646
16 L Witte 1640 0 0 0 0 95 1640 1640
17 M. Herruer 1614 0 0 0 0 96 1614 1614
18 S v/d Wouw 1603 0 0 0 0 90 1603 1603
19 H. van Essen 1588 0 0 0 0 93 1588 1588
20 T de Vries 1588 0 0 0 0 85 1588 1588
21 D Kruiper 1587 0 0 0 0 101 1587 1587
22 H Kos 1585 0 0 0 0 91 1585 1585
23 H de Jong 1555 0 0 0 0 83 1555 1555
24 G H Klein 1543 0 0 0 0 75 1543 1543
25 B . Groenendaal 1535 0 0 0 0 66 1535 1535
26 W P Dekker 1531 0 0 0 0 77 1531 1531
27 P Klok 1512 0 0 0 0 89 1512 1512
28 A Otten 1509 0 0 0 0 78 1509 1509
29 K van Giersbergen 1505 0 0 0 0 84 1505 1505
30 W van Koppen 1503 0 0 0 0 87 1503 1503
31 J.H Ruis 1466 0 0 0 0 82 1466 1466
32 A Mensink 1438 0 0 0 0 86 1438 1438
33 F Pouw 1413 0 0 0 0 73 1413 1413
34 R Rusche 1383 0 0 0 0 81 1383 1383
35 J Verhoeven 1367 0 0 0 0 88 1367 1367
36 C Verhoog 1363 0 0 0 0 70 1363 1363
37 W. Spanjaard 1361 0 0 0 0 76 1361 1361
38 R de Jong 1329 0 0 0 0 69 1329 1329
39 R de Haan 1316 0 0 0 0 80 1316 1316
40 E Hendriks Jr  @ 1298 0 0 0 0 71 1298 1298
41 J Zonneveld 1284 0 0 0 0 65 1284 1284
42 Tim Bosch @ 1269 0 0 0 0 74 1269 1269
43 P van Tongeren 1266 0 0 0 0 72 1266 1266
44 A. Hendriks 1219 0 0 0 0 63 1219 1219
45 B. Mulder @ 1200 0 0 0 0 67 1200 1200
46 M. van Tol 1166 0 0 0 0 64 1166 1166
47 G Limmen 1120 0 0 0 0 68 1120 1120
48 R v Hoof 1048 0 0 0 0 92 1048 1048
Generated by Sevilla (C) JBF Software