HSV Excelsior
Interne Competitie - Ranglijst: Layout 10
Locatie De Jansheeren Start datum 5-9-2011
Plaats Heemskerk Eind datum 28-5-2012
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie HSV Excelsior Arbiter G.C.M. Limmen

Layout 10
Pos Naam Prt W R V Score S R Rtg TPR BRtg
1 M Duin 13 9 2 2 1420 1 1 1914 1992 1873
2 P Lieverst 14 12 0 2 1363 0 1 2094 1970 2105
3 J. Buis 10 7 2 1 1164 0 −1 1816 1959 1764
4 R Eisenberger 13 7 1 5 1082 1 2 1796 1791 1792
5 E Schmit 13 8 1 4 1074 −1 1 1797 1714 1817
6 M. Nouris 9 4 3 2 1058 −1 1 1868 1882 1863
7 F Koopman 12 6 1 5 1043 −1 −1 1801 1720 1827
8 T Bleijendaal 14 4 9 1 1023 0 2 1806 1792 1805
9 L Witte 14 4 8 2 1014 0 −2 1707 1741 1676
10 H Kos 11 4 5 2 993 −1 −2 1581 1628 1561
11 G. van Leen 14 7 2 5 949 1 1 1772 1790 1750
12 D Kruiper 12 7 1 4 905 0 1 1618 1614 1607
13 J Stops 13 6 2 5 902 1 2 1513 1641 1461
14 C Zwemstra 7 3 4 0 899 1 2 1864 1764 1871
15 E.J. Hessels 10 4 3 3 868 0 −1 1680 1624 1694
16 A Mensink 14 3 7 4 853 0 −1 1487 1520 1471
17 P Klok 14 3 7 4 850 0 2 1507 1559 1483
18 M. Herruer 13 6 3 4 848 −1 −1 1625 1598 1634
19 T Waanders 17 4 8 5 840 −1 −1 1728 1693 1758
20 Pastor J 15 4 8 3 836 1 1 1600 1585 1600
21 H. van Essen 14 3 6 5 823 0 −1 1617 1574 1640
22 H de Jong 13 3 6 4 810 1 −1 1555 1525 1571
23 R Rusche 13 4 5 4 796 −1 1 1461 1576 1409
24 R v Hoof 11 2 4 5 760 −1 −1 1272 1494 1224
25 L. Goudriaan 7 4 0 3 720 1 1 1632 1540 1646
26 B . Groenendaal 8 5 1 2 713 0 1 1409 1450 1396
27 A van Grootheest 6 2 3 1 694 −2 −1 1639 1551 1646
28 F Pouw 13 5 3 5 692 −1 −2 1407 1395 1413
29 Rosic . V. 9 4 2 3 682 −1 −1 1126 1461 1050
30 R de Haan 14 5 2 7 675 0 −1 1368 1415 1356
31 W van Koppen 13 3 4 6 668 1 1 1481 1442 1512
32 K van Giersbergen 13 5 3 5 658 1 1 1501 1382 1543
33 A Otten 16 3 8 5 658 −1 −2 1449 1342 1509
34 G H Klein 12 4 3 5 654 0 −2 1494 1369 1543
35 T de Vries 12 4 4 4 650 0 1 1556 1454 1589
36 J Verhoeven 9 4 1 4 626 −1 −2 1313 1290 1320
37 J Zonneveld 13 4 3 6 626 1 1 1293 1318 1292
38 C Verhoog 13 4 3 6 587 1 1 1368 1352 1383
39 R de Jong 15 3 5 7 547 −1 −2 1331 1368 1337
40 Komen J 10 4 0 6 539 2 1 1194 1355 1175
41 L. v.d. Kolk 12 3 2 7 482 0 −1 1159 1219 1150
42 R. Maat 0 0 0 0 460 0 0 1772 1772 1772
43 P van Tongeren 2 0 1 1 422 2 2 1325 1062 1339
44 G Limmen 14 2 2 10 415 0 −1 1111 1139 1112
45 J. Bollegraaf 11 2 0 9 352 0 1 1130 1101 1150
46 D. Roijers 12 1 0 11 267 0 2 1104 937 1150
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software