HSV Excelsior
Interne Competitie - Ranglijst: Ranking
Locatie De Jansheeren Start datum 5-9-2011
Plaats Heemskerk Eind datum 28-5-2012
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie HSV Excelsior Arbiter G.C.M. Limmen

Ranking
Pos Naam Cat Score Wrde Prt W R V TPR BRtg Rtg Prc
1 M Duin A 1420 110,0 13 9 2 2 1992 1873 1914 76,9
2 P Lieverst A 1363 109,0 14 12 0 2 1970 2105 2094 85,7
3 J. Buis A 1164 108,0 10 7 2 1 1959 1764 1816 80,0
4 R Eisenberger A 1082 107,0 13 7 1 5 1791 1792 1796 57,7
5 E Schmit A 1074 106,0 13 8 1 4 1714 1817 1797 65,4
6 M. Nouris A 1058 105,0 9 4 3 2 1882 1863 1868 61,1
7 F Koopman A 1043 104,0 12 6 1 5 1720 1827 1801 54,2
8 T Bleijendaal A 1023 103,0 14 4 9 1 1792 1805 1806 60,7
9 L Witte A 1014 102,0 14 4 8 2 1741 1676 1707 57,1
10 H Kos A 993 101,0 11 4 5 2 1628 1561 1581 59,1
11 G. van Leen A 949 100,0 14 7 2 5 1790 1750 1772 57,1
12 D Kruiper A 905 99,0 12 7 1 4 1614 1607 1618 62,5
13 J Stops A 902 98,0 13 6 2 5 1641 1461 1513 53,8
14 C Zwemstra B 899 97,0 7 3 4 0 1764 1871 1864 71,4
15 E.J. Hessels A 868 96,0 10 4 3 3 1624 1694 1680 55,0
16 A Mensink A 853 95,0 14 3 7 4 1520 1471 1487 46,4
17 P Klok B 850 94,0 14 3 7 4 1559 1483 1507 46,4
18 M. Herruer A 848 93,0 13 6 3 4 1598 1634 1625 57,7
19 T Waanders A 840 92,0 17 4 8 5 1693 1758 1728 47,1
20 Pastor J B 836 91,0 15 4 8 3 1585 1600 1600 53,3
21 H. van Essen B 823 90,0 14 3 6 5 1574 1640 1617 42,9
22 H de Jong B 810 89,0 13 3 6 4 1525 1571 1555 46,2
23 R Rusche B 796 88,0 13 4 5 4 1576 1409 1461 50,0
24 R v Hoof B 760 87,0 11 2 4 5 1494 1224 1272 36,4
25 L. Goudriaan B 720 86,0 7 4 0 3 1540 1646 1632 57,1
26 B . Groenendaal C 713 85,0 8 5 1 2 1450 1396 1409 68,8
27 A van Grootheest B 694 84,0 6 2 3 1 1551 1646 1639 58,3
28 F Pouw B 692 83,0 13 5 3 5 1395 1413 1407 50,0
29 Rosic . V. n 682 82,0 9 4 2 3 1461 1050 1126 55,6
30 R de Haan B 675 81,0 14 5 2 7 1415 1356 1368 42,9
31 W van Koppen B 668 80,0 13 3 4 6 1442 1512 1481 38,5
32 K van Giersbergen B 658 79,0 13 5 3 5 1382 1543 1501 50,0
33 A Otten B 658 78,0 16 3 8 5 1342 1509 1449 43,8
34 G H Klein C 654 77,0 12 4 3 5 1369 1543 1494 45,8
35 T de Vries C 650 76,0 12 4 4 4 1454 1589 1556 50,0
36 J Verhoeven C 626 75,0 9 4 1 4 1290 1320 1313 50,0
37 J Zonneveld C 626 74,0 13 4 3 6 1318 1292 1293 42,3
38 C Verhoog C 587 73,0 13 4 3 6 1352 1383 1368 42,3
39 R de Jong C 547 72,0 15 3 5 7 1368 1337 1331 36,7
40 Komen J C 539 71,0 10 4 0 6 1355 1175 1194 40,0
41 L. v.d. Kolk C 482 70,0 12 3 2 7 1219 1150 1159 33,3
42 R. Maat C 460 69,0 0 0 0 0 1772 1772 1772 50,0
43 P van Tongeren C 422 68,0 2 0 1 1 1062 1339 1325 25,0
44 G Limmen C 415 67,0 14 2 2 10 1139 1112 1111 21,4
45 J. Bollegraaf C 352 66,0 11 2 0 9 1101 1150 1130 18,2
46 D. Roijers C 267 65,0 12 1 0 11 937 1150 1104 8,3
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software