HSV Excelsior
Interne Competitie - Ranglijst: Ranking
Locatie De Jansheeren Start datum 6-9-2010
Plaats Heemskerk Eind datum 30-5-2011
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie HSV Excelsior Arbiter G.C.M. Limmen

Ranking
Pos Naam Cat Score Wrde Prt W R V TPR BRtg Rtg Prc
1 P Lieverst A 110 110,0 0 0 0 0 2067 2067 2067 50,0
2 M. Nouris A 109 109,0 0 0 0 0 1874 1874 1874 50,0
3 R Eisenberger A 108 108,0 0 0 0 0 1839 1839 1839 50,0
4 M Duin A 107 107,0 0 0 0 0 1820 1820 1820 50,0
5 E Schmit A 106 106,0 0 0 0 0 1813 1813 1813 50,0
6 C Zwemstra A 105 105,0 0 0 0 0 1857 1857 1857 50,0
7 E.J. Hessels A 104 104,0 0 0 0 0 1765 1765 1765 50,0
8 T Waanders A 103 103,0 0 0 0 0 1735 1735 1735 50,0
9 F Koopman A 102 102,0 0 0 0 0 1792 1792 1792 50,0
10 D Kruiper A 101 101,0 0 0 0 0 1587 1587 1587 50,0
11 T Bleijendaal A 100 100,0 0 0 0 0 1791 1791 1791 50,0
12 R. Maat B 99 99,0 0 0 0 0 1833 1833 1833 50,0
13 M Winters A 98 98,0 0 0 0 0 1774 1774 1774 50,0
14 J Clarijs A 97 97,0 0 0 0 0 1730 1730 1730 50,0
15 M. Herruer A 96 96,0 0 0 0 0 1614 1614 1614 50,0
16 L Witte A 95 95,0 0 0 0 0 1640 1640 1640 50,0
17 J. Buis A 94 94,0 0 0 0 0 1843 1843 1843 50,0
18 H. van Essen B 93 93,0 0 0 0 0 1588 1588 1588 50,0
19 R v Hoof B 92 92,0 0 0 0 0 1048 1048 1048 50,0
20 H Kos B 91 91,0 0 0 0 0 1585 1585 1585 50,0
21 S v/d Wouw A 90 90,0 0 0 0 0 1603 1603 1603 50,0
22 P Klok B 89 89,0 0 0 0 0 1512 1512 1512 50,0
23 J Verhoeven C 88 88,0 0 0 0 0 1367 1367 1367 50,0
24 W van Koppen B 87 87,0 0 0 0 0 1503 1503 1503 50,0
25 A Mensink C 86 86,0 0 0 0 0 1438 1438 1438 50,0
26 T de Vries B 85 85,0 0 0 0 0 1588 1588 1588 50,0
27 K van Giersbergen B 84 84,0 0 0 0 0 1505 1505 1505 50,0
28 H de Jong C 83 83,0 0 0 0 0 1555 1555 1555 50,0
29 J.H Ruis C 82 82,0 0 0 0 0 1466 1466 1466 50,0
30 R Rusche B 81 81,0 0 0 0 0 1383 1383 1383 50,0
31 R de Haan C 80 80,0 0 0 0 0 1316 1316 1316 50,0
32 A van Grootheest B 79 79,0 0 0 0 0 1646 1646 1646 50,0
33 A Otten C 78 78,0 0 0 0 0 1509 1509 1509 50,0
34 W P Dekker C 77 77,0 0 0 0 0 1531 1531 1531 50,0
35 W. Spanjaard C 76 76,0 0 0 0 0 1361 1361 1361 50,0
36 G H Klein B 75 75,0 0 0 0 0 1543 1543 1543 50,0
37 Tim Bosch @ B 74 74,0 0 0 0 0 1269 1269 1269 50,0
38 F Pouw C 73 73,0 0 0 0 0 1413 1413 1413 50,0
39 P van Tongeren C 72 72,0 0 0 0 0 1266 1266 1266 50,0
40 E Hendriks Jr  @ B 71 71,0 0 0 0 0 1298 1298 1298 50,0
41 C Verhoog C 70 70,0 0 0 0 0 1363 1363 1363 50,0
42 R de Jong C 69 69,0 0 0 0 0 1329 1329 1329 50,0
43 G Limmen C 68 68,0 0 0 0 0 1120 1120 1120 50,0
44 B. Mulder @ B 67 67,0 0 0 0 0 1200 1200 1200 50,0
45 B . Groenendaal B 66 66,0 0 0 0 0 1535 1535 1535 50,0
46 J Zonneveld C 65 65,0 0 0 0 0 1284 1284 1284 50,0
47 M. van Tol C 64 64,0 0 0 0 0 1166 1166 1166 50,0
48 A. Hendriks C 63 63,0 0 0 0 0 1219 1219 1219 50,0
Generated by Sevilla (C) JBF Software